扫描电镜-能谱(SEM-EDS)仪器
最常用标准样品的基本考虑
序 号 | 标样编号 | 内 容 |
| 标样台规格 |
1 | S1000 | 扫描电镜放大倍率校准标样 | GB/T25189-2016 | Ø14mm钛合金台 |
2 | EDS 12 | EDS12能谱检验组合标样(12个) | GB/T20726-2018 | 15孔铜台 |
3 | S5000 | 扫描电镜放大倍率校准标样 | GB/T25189-2016 | Ø14mm钛合金台 |
4 | BEI 标样 | 背散射电子图像观察用标样 | JJG 550-1988 | 独立标样 |
5 | AMO 250 | 250nm纳米条栅(2万条) | GB/T25189-2016 | Ø14mm钛合金台 |
6 | S1000nm | 扫描电镜放大倍率校准标样 含500/200/100nm条栅 | GB/T25189-2016 | Ø14mm钛合金台 |
7 | JS eds 44 | 44个金属组合标样 | GB/T17359 | Ø26mm钛合金台 |
8 | JS eds 42 | 42个氧化物组合标样 | GB/T17359 | Ø26mm钛合金台 |
9 | EBSD Si | Si单晶 | GB/T19501 | Ø14mm钛合金台 |
10 | EBSD Ni | Ni 单晶 | GB/T19501 | Ø14mm钛合金台 |
11 | Au-C | Au-C分辨率标样 | JJG 550-1988 1800 | Ø14mm黄铜台 |
依据的国家标准:
l JJG550-1988 《扫描电子显微镜国家计量检定方法》
l GB/T 20726-2006 《半导体探测器能谱仪通则》
l GB/T 25189-2010《微束分析 扫描电镜能谱仪定量分析参数的测定方法》
l GB/T 17359-2012/ISO 22309:2006 《微束分析 能谱法定量分析》
l GB/T 17359-1998 《电子探针和扫描电子显微镜X射线能谱定量分析通则》
l GB/T 27788-2011/ ISO 16700:2004、2016《微束分析 扫描电镜 图像放大倍率校准导则》
l JJG(教委)010-1996《分析型扫描电子显微镜检定方法》
l GB/T 19501 《背散射电子衍射分析方法铜通则 》